هونر اكس 7 – Honor x7 ت 0929983568
السعر: 100000 SDG
| المواصفات الفنية لهاتف أونر X7 – Honor X7 | |
|---|---|
| رقم الموديل | CMA-LX2 |
| تاريخ الإعلان | 30/03/2022 |
| تاريخ الإطلاق | 14/04/2022 |
| السعر في السودان | 98,800 ج.س. |
| الأبعاد | 167.6 × 77.2 × 8.6 ملم |
| الوزن | 198 جرام |
| الألوان | أزرق، فضي |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 680 |
| سرعة المعالج | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
| معالج الرسوميات | Adreno 610 |
| الرام | 4 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| مدخل كرت ذاكرة خارجي | microSDXC (منفذ مشترك مع الشريحة الثانية) |
| المستشعرات | بصمة، تسارع، بوصلة، مستشعر قرب افتراضي |
| الكاميرا الخلفية | 48 ميجابكسل، f/1.8، فلاش LED، بانوراما، HDR |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل، f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 1080p بمعدل 30 إطار/ثانية |
| نوع البطارية | Li-Poly غير قابلة للإزالة |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
| نظام التشغيل | Android 11 |
| واجهة المستخدم | MagicUI 4.2 |
| يدعم خدمات Google | نعم |
| الشاشة | IPS LCD، 6.74 بوصة، 720x1600 بكسل، 260ppi، Gorilla Glass |
| الراديو | يدعم |
| منفذ السماعة | 3.5 ملم |
| البلوتوث | إصدار 5.1 مع A2DP وLE |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct، Hotspot |
| USB | Type-C 2.0، دعم OTG |
| GPS | يدعم (A-GPS, BDS) |
| NFC | لا يدعم |
| الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
| أنواع الشبكات | 2G, 3G, 4G |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| عدد الشرائح | شريحتين |
إرسال تعليق